BMW M5 E34
Motor | 3.6l | 3.8l |
---|---|---|
Motorkennung | S38 B36 | S38 B38 |
Hubraum | 3535ccm | 3795ccm |
Zylinderzahl | 6 in Reihe | 6 in Reihe |
Ventile | 4 (24) | 4 (24) |
Verdichtung | 10.0 : 1 | 10.5 : 1 |
Bohrung x Hub | 93.4 x 86mm | 94.6 x 90mm |
Leistung | 315PS / 232kw bei 6900U/min | 340PS / 232kw bei 6900U/min |
Drehmoment | 360Nm bei 4750U/min | 400Nm bei 4750U/min |
Kraftstoffart | Super bleifrei | Super bleifrei |
Ventiltrieb | Zwei obenliegende Nockenwellen über Steuerkette |
Zwei obenliegende Nockenwellen über Steuerkette |
Maße und Gewicht | ||
Länge | 4.72m | |
Breite | 1.75m | |
Höhe | 1.39m | |
Radstand | 2.76m | |
Spurweite vorn | 1474mm | |
Spurweite hinten | 1496mm | |
Leergewicht | 1753kg | 1711kg |
Antrieb und Bremsen | ||
Kraftübertragung | Hinterradantrieb mit Sperrdifferential (25%) |
Hinterradantrieb mit Sperrdifferential (25%) |
Bremsen vorn | Schwimmsattel mit 315 x 28mm Scheiben | 4-Kolben Festsattel mit 345 x 32mm Scheiben ab 06/94 |
Bremsen hinten | Schwimmsattel mit 300 x 20mm Scheiben | Schwimmsattel mit 328 x 20mm Scheiben ab 06/94 |
Reifen | 235/45 ZR 17 auf 8×17″ Alufelgen | 235/45 ZR 17 auf 8×17″ Alufelgen vorn und 255/40 ZR 17 auf 9×17″ Alufelgen hinten |
Fahrleistungen | ||
Vmax | 250 km/h* | 250 km/h* |
0-100 km/h | 6.3s | 5.9s |
0-1000 m | 26.1s | 25.0s |
* Elektronisch Begrenzt.
Änderungen zur Serienausstattung:
– Basismotor 3.8 Liter
– Leergewicht: ~1300kg
– Hinterachsdifferential mit 45% Sperrwirkung
– Hinterachsübersetzung geändert 4.10:1
– Bremsen vorn 345x32mm auf Porsche 6 Kolben Sättel
– Manuelle Bremskraftverteilung
– 235/40 ZR 17 auf 8×17″ Alufelgen rundum
– Bridgestone R55S Semi-Slicks
– KW Competition Fahrwerk 2-fach verstellbar
– Makrolon Scheiben rundum (außer Windschutzscheibe)
– GFK Motorhaube und Kotflügel
– Innenraum leergeräumt
– Schalensitz und 6 Punkt Schroth Gurt